Azure Foundry 模型部署清单
Azure AI Foundry 上两个资源组的全部模型部署详情,含 SKU、容量和版本信息。
概述
Azure AI Foundry 是 OpenClaw 系统的核心模型服务提供者之一。当前有两个主要资源组部署了模型:resley-east-us-2-resource(美东2)和 resley-sweden-ext(瑞典中部)。Sweden 资源组最全,拥有 28 个模型部署。
关键点
- 两个资源组共部署了 42 个模型实例
- Sweden Central 部署最全面(28 个),涵盖 GPT、音频、实时、图像、Embedding、Rerank、第三方模型
- East US 2 侧重于核心 Chat 模型和第三方模型(14 个)
- 所有 GPT-5.x 系列模型使用 GlobalStandard SKU
- 第三方模型(MiniMax、GLM、Kimi)使用 DataZoneStandard 或 GlobalStandard SKU
技术细节
1️⃣ resley-east-us-2-resource(East US 2)— 14 个部署
| 部署名 | 模型 | 版本 | SKU | 容量(TPM) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | gpt-5.4 | 2026-03-05 | GlobalStandard | 7000 |
| gpt-5.4-pro | gpt-5.4-pro | 2026-03-05 | GlobalStandard | 575 |
| gpt-5.4-mini | gpt-5.4-mini | 2026-03-17 | GlobalStandard | 3500 |
| gpt-5.3-codex | gpt-5.3-codex | 2026-02-24 | GlobalStandard | 3500 |
| gpt-5-mini | gpt-5-mini | 2025-08-07 | GlobalStandard | 10 |
| gpt-4.1 | gpt-4.1 | 2025-04-14 | GlobalStandard | 9000 |
| gpt-4o | gpt-4o | 2024-08-06 | GlobalStandard | 8000 |
| gpt-image-1 | gpt-image-1 | 2025-04-15 | GlobalStandard | 1 |
| gpt-image-15 | gpt-image-1.5 | 2025-12-16 | GlobalStandard | 5 |
| gpt-4o-transcribe | gpt-4o-transcribe | 2025-03-20 | GlobalStandard | 50 |
| gpt-4o-mini-transcribe | gpt-4o-mini-transcribe | 2025-12-15 | GlobalStandard | 60 |
| MiniMax-M2.5 | FW-MiniMax-M2.5 | 1 | DataZoneStandard | 181 |
| FW-GLM-5 | FW-GLM-5 | 1 | DataZoneStandard | 69 |
| Kimi-K2.5 | Kimi-K2.5 | 1 | GlobalStandard | 50 |
2️⃣ resley-sweden-ext(Sweden Central)— 28 个部署
| 部署名 | 模型 | 版本 | SKU | 容量(TPM) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | gpt-5.4 | 2026-03-05 | GlobalStandard | 3500 |
| gpt-5.3-codex | gpt-5.3-codex | 2026-02-24 | GlobalStandard | 7000 |
| gpt-5.2 | gpt-5.2 | 2025-12-11 | GlobalStandard | 2752 |
| gpt-5.2-codex | gpt-5.2-codex | 2026-01-14 | GlobalStandard | 500 |
| gpt-5.2-chat | gpt-5.2-chat | 2025-12-11 | GlobalStandard | 500 |
| gpt-5-mini | gpt-5-mini | 2025-08-07 | GlobalStandard | 3500 |
| gpt-4.1 | gpt-4.1 | 2025-04-14 | GlobalStandard | 500 |
| gpt-4o | gpt-4o | 2024-08-06 | GlobalStandard | 16000 |
| gpt-image-1.5 | gpt-image-1.5 | 2025-12-16 | GlobalStandard | 45 |
| sora-2 | sora-2 | 2025-10-06 | GlobalStandard | 1 |
| gpt-audio | gpt-audio | 2025-08-28 | GlobalStandard | 15000 |
| gpt-audio-1.5 | gpt-audio-1.5 | 2026-02-23 | GlobalStandard | 2535 |
| gpt-audio-mini | gpt-audio-mini | 2025-12-15 | GlobalStandard | 1 |
| gpt-realtime | gpt-realtime | 2025-08-28 | GlobalStandard | 10 |
| gpt-realtime-1.5 | gpt-realtime-1.5 | 2026-02-23 | GlobalStandard | 1 |
| gpt-realtime-mini | gpt-realtime-mini | 2025-12-15 | GlobalStandard | 1 |
| gpt-4o-audio-preview | gpt-4o-audio-preview | 2024-12-17 | GlobalStandard | 15000 |
| gpt-4o-transcribe | gpt-4o-transcribe | 2025-03-20 | GlobalStandard | 200 |
| whisper | whisper | 001 | Standard | 1 |
| text-embedding-3-large | text-embedding-3-large | 1 | GlobalStandard | 7000 |
| text-embedding-3-small | text-embedding-3-small | 1 | GlobalStandard | 500 |
| text-embedding-ada-002 | text-embedding-ada-002 | 2 | GlobalStandard | 500 |
| Cohere-rerank-v4.0-pro | Cohere-rerank-v4.0-pro | 1 | GlobalStandard | 150 |
| Cohere-rerank-v4.0-fast | Cohere-rerank-v4.0-fast | 1 | GlobalStandard | 150 |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek-V3.2 | 1 | GlobalStandard | 500 |
| DeepSeek-V3.2-Speciale | DeepSeek-V3.2-Speciale | 1 | GlobalStandard | 1000 |
| Kimi-K2.5 | Kimi-K2.5 | 1 | GlobalStandard | 50 |
| Kimi-K2-Thinking | Kimi-K2-Thinking | 1 | GlobalStandard | 50 |
3️⃣ OpenClaw Provider 配置映射
| Provider | Endpoint | API 类型 | 已配置模型 |
|---|---|---|---|
azure-foundry | resley-east-us-2-resource | openai-completions | gpt-5.4, MiniMax-M2.5, gpt-4o, gpt-4.1 |
azure-foundry-responses | resley-east-us-2-resource | openai-responses | gpt-5.3-codex |
⚠️ 注意:Sweden Central 的 28 个部署尚未在 OpenClaw config 中配置为独立 provider,目前只通过 memory plugin 的 embedding/llm 直连使用。
相关页面
- model-provider-config — 模型 Provider 配置
- openclaw-config — OpenClaw 配置
- monitoring-and-cron — 监控与定时任务(模型端点健康检查)