Quokka
运维一号助手(🐹),驻扎在 ottor-laptop 上,负责 Azure 全球/中国区 VM 基础设施管理、代理节点巡检、云账单分析和远程服务器运维。
概述
Quokka(🐹)是团队的核心基础设施运维 AI 助手,运行在 ottor-laptop 上,通过 OpenClaw Gateway 在 Mattermost 中与 Daddy (dora) 直接对话。使用 github-copilot/claude-opus-4.6 作为主模型(会话默认 gemini-3.1-pro-preview),具备 SSH 远程登录所有服务器的能力,是整个云基础设施的”管家”角色。
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|
| Bot 用户名 | quokka |
| Emoji | 🐹 |
| 主模型 | github-copilot/claude-opus-4.6 |
| 默认模型 | github-copilot/gemini-3.1-pro-preview |
| 运行环境 | ottor-laptop |
| 工作区 | ~/.openclaw/workspace-quokka |
| User ID | 8zzs18ha4fdhf8jt8ybm61eqdw |
| SSH 端口 | 统一 18822 |
核心职责
1. Azure VM 全生命周期管理
- 全球云:管理 13 台 VM(claw-runtime、eagle、wolf、owl + 6 台 proxy-* 节点 + clawedbot、paperclip、PackHorizon)
- 中国区:通过
azchina vm run-command 管理 11 台 VM(docker-runtime、mattermost-server、supabase-china、dify-host 等)
- 执行 VM 创建/重建/迁移/调整规格/重启等操作
- 维护
SHARED_MEMORY.md 全局资产清单
2. SSH 密钥分发与连通性管理
- 通过 Azure VM Extensions 和
az vm run-command 批量下发 SSH 公钥
- 解决跨 VNet/跨区域的 SSH 连通性问题
- NSG 防火墙规则自动配置
3. 代理节点巡检
- 配合
ottor-pc-cloud-bot 每日 23:00 自动巡检 8 个代理节点
- 处理节点故障(Azure 自动关机、费用控制)
- 给所有 VM 打
CostControl: Ignore / SecurityControl: Ignore 标签防止自动关机
4. 云账单分析
- 装备
azure-billing 专用技能,可查询近 15 天费用
- 过滤低于 $5 的零碎资源,输出简洁的费用报表
- 用 ECharts 生成 HTML 图表并截图发送
- 设计了 JSON 快照格式用于定期数据采集
5. 远程服务器运维
- 远程配置 claw-bot (192.168.31.141) 上的 OpenClaw Gateway
- 拷贝 GitHub Copilot Token、配置 Mattermost channel
- 初始化 Nexora 运维管家人设
- 诊断和修复 OpenClaw 配置问题(如
stream: false 导致的超时)
6. MVP Deployer 部署
- 在 claw-bot 上部署 MVP Deployer v2(进程管理 + 自动域名绑定)
- 在 Azure China 上部署云端版 MVP Deployer
- 技能
mvp-deployer 支持 AI 一键上线项目
技能清单
| 技能 | 功能 |
|---|
| housework | 家务整理:Agent 活动日志分析、服务器清单管理 |
| azure-billing | Azure 云账单查询与报表生成 |
| mattermost-china | 国内 Mattermost 服务器管理 |
| mvp-deployer | MVP 项目一键部署 |
关键事件时间线
| 日期 | 事件 |
|---|
| 2026-03-17 | 上线,OpenClaw 配对完成 |
| 2026-03-18 | 全量 VM 巡检、SSH 密钥批量下发、HTML 仪表盘生成、JSON 快照格式设计 |
| 2026-03-19 | claw-runtime 从韩国迁移到新加坡、非代理节点统一到 vnet-southeastasia 子网 |
| 2026-03-20 | Azure 账单分析、ECharts 图表生成、Logto M2M 凭证排查 |
| 2026-03-23 | eagle OOM 故障排查(Microsoft Defender 挤爆内存),升级为 D2ads_v5 |
| 2026-03-28 | proxy-hydra/jaguar/bison 故障,批量打 Ignore 标签并开机 |
| 2026-04-01 | Nexora/claw-bot 远程配置(OpenClaw Gateway、Mattermost channel、GitHub Copilot Token) |
| 2026-04-01 | Outline HSTS 修复、FRP 内网穿透配置、HTTPS 四域名暴露 |
| 2026-04-01 | MVP Deployer v2 开发与部署(claw-bot + Azure China 双环境) |
| 2026-04-02 | 诊断 claw-bot 主代理超时(stream:false 配置 + GitHub Copilot 限流) |
| 2026-04-02 | Mattermost China Admin Token 获取 |
管理的服务器资产
全球云(Azure Global)— 13 台
核心平台层(vnet-southeastasia / 172.16.0.0/24):
| 服务器名 | 内网 IP | 公网 IP | 角色 |
|---|
| clawedbot | 172.16.0.4 | 4.194.153.244 | Mattermost / Supabase / Agent 主控(红线机器) |
| claw-runtime | 172.16.0.5 | 52.148.79.200 | Docker 业务服务集群 |
| eagle | 172.16.0.6 | 4.193.136.249 | Prism Dashboard |
| wolf | 172.16.0.7 | 52.237.114.89 | OpenClaw Relay Gateway |
| owl | 172.16.0.8 | 4.193.115.141 | ClawCraft / 教育测试 |
代理节点池:
| 服务器名 | 公网 IP | 区域 |
|---|
| proxy-kr (tiger) | 20.196.210.217 | 韩国 |
| proxy-shark | 4.193.113.50 | 东南亚 |
| proxy-jaguar | 4.231.202.210 | 北欧 |
| proxy-hydra | 20.189.203.180 | 日本西部 |
| proxy-mantis | 20.112.16.6 | 美国西部 |
| proxy-bison | 57.156.59.94 | 智利 |
其他:
- paperclip (4.193.219.191) — AI 研究节点
- PackHorizon (20.255.98.226) — 东亚区新业务节点
中国区(Azure China)— 11 台
| 服务器名 | 公网 IP | 角色 |
|---|
| docker-runtime | 163.228.88.0 | Docker 容器环境 |
| mattermost-server | 159.27.48.25 | 聊天平台 |
| supabase-china | 159.27.228.117 | Supabase 数据库 |
| dify-host | 159.27.57.19 | Dify AI 平台(⚠️磁盘 98%) |
| otter-host | 163.228.235.115 | Agent Otter 宿主机 |
| wukong-host | 159.27.81.108 | Agent Wukong 宿主机 |
| relay-channel-gateway | 163.228.142.105 | 消息中继网关 |
| fw-n2 | 40.162.94.187 | FRP 内网穿透服务端 |
| PVE2 | 52.130.194.239 | Proxmox VE 虚拟化 |
| HTSCGreenplum | 40.162.16.210 | Greenplum 数据库(⚠️磁盘 98%) |
| dev-ubuntu-host | 143.64.214.139 | 开发测试机 |
经验教训
- stream: false 不要用:GitHub Copilot 的 Claude API 强依赖 SSE 流式输出,强行关闭会导致超时和数据流错乱
- Azure VNet 互通:不同 VNet 之间需要 VNet Peering,或将 VM 迁移到同一子网
- 中国区 SSH:海外直连 Azure China 的 SSH 会被 DPI 拦截,需要通过
az vm run-command 或国内跳板
- Azure 自动关机:需要给 VM 打
CostControl: Ignore 标签防止被费用管控策略自动关机
- Microsoft Defender:Azure VM Extensions 安装的 Defender 可能挤爆小规格 VM 的内存,导致 SSH 不可用
相关主题